SV6500PRO:無線數(shù)傳電臺 5W 高速MESH自組網(wǎng) 高增益天線 TCXO晶振
SV6500Pro是一款超遠距離的無線數(shù)傳電臺,采用的是高性能的 Silicon Lab Si4463射頻芯片。高效的接收靈敏度,再加上業(yè)界領先的5W的超大輸出功率保證擴大范圍和提高鏈路性能。模塊提供了多頻段多信道以及網(wǎng)絡 ID 來降低傳輸過程中的干擾以提高傳輸性能。用戶可以通過PC軟件或在線修改設置串口以及RF的相關參數(shù)。
SV6500Pro 嚴格使用無鉛工藝生產和測試,符合 RoHS、Reach 的標準。
聯(lián)系我們
產品規(guī)格書:SV6500Pro 大功率高速Mesh無線數(shù)據(jù)傳輸收發(fā)器 V1.1.pdf
PC軟件:SVPRO PC Software.rar
其它附件:serial assistant.rar
其它附件:Serial debugging assistant 1.3.rar
其它附件:USB_PC Drive.rar
其它附件:SVPRO_V1.1.rar
注:模塊內部經過3.3V LDO穩(wěn)壓。CS腳和SET腳控制是3.3V電平。如若是TTL電平的模塊,那串口TXD和RXD腳輸出和輸入都是支持3.3V電平。
| 參 數(shù) | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 單 位 | 條 件 |
| 運 行 條 件 | |||||
| 工作電壓范圍 | 9 | 12 | 30 | V | |
| 工作溫度范圍 | -40 | 25 | +85 | ℃ | |
| 電 流 消 耗 | |||||
| 接收電流 | < 30 | mA | |||
| 發(fā)射電流 | < 2 | A | @37.0dBm | ||
| 體眠電流 | < 5 | mA | @TTL電平 | ||
| 射 頻 參 數(shù) | |||||
| 頻率范圍 (不同規(guī)格) | 414.92 | 433.92 | 453.92 | MHz | @433MHz |
| 470.92 | 489.92 | 509.92 | MHz | @470MHz | |
| 849.92 | 868.92 | 888.92 | MHz | @868MHz | |
| 895.92 | 914.92 | 934.92 | MHz | @915MHz | |
| 調制速率 | 1.2 | 9.6 | 1000 | Kbps | FSK |
| 發(fā)射功率范圍 | 26 | 37 | dBm | 軟件可配置 | |
| 接收靈敏度 | -121 | dBm | @1.2Kbps | ||
產品特點
- 內置硬件防死機保護電路
- 內置靜電保護電路
- 高性能散熱器
- 高精度 TCXO 晶振
- 防過流、過壓、反接保護電路
- 最大輸出功率:5W (+37 dBm)
- 空曠傳輸距離可達 8000 米 @1.2K 速率時
- 工作頻段:433/470/868/915 MHz
- 可選 TTL/RS232/RS485 電平接口
- 通訊頻道:40 個
- 4 字節(jié)網(wǎng)絡 ID 和 2 字節(jié)節(jié)點 ID
- 內置軟件看門狗算法
- MESH 自組網(wǎng)功能
- 窄帶通訊(BW 25KHz @4.8Kbps)
- 無線空中速率:1M bps
- 大數(shù)據(jù)快速傳輸(1M Bytes/91s)
- FSK/4FSK 調制模式
- RSSI 場強信號可讀
- 靈敏度:-121 dBm @1.2KHz
- 高增益天線
- 工作電壓范圍:9 ~ 30.0 V
- 工作溫度范圍:-40 ~ +85 ℃
應用領域
- 智慧工業(yè)
- 安防系統(tǒng)
- 消防應急通訊
- 傳感器數(shù)據(jù)采集
- 工業(yè)遠程數(shù)據(jù)傳輸
- 電力線檢測
- LED 屏數(shù)據(jù)傳輸
- PLC
- MODBUS
- 232/485 通訊
- 智慧城市
- 智能電網(wǎng)
- 公路、鐵路、隧道數(shù)據(jù)通訊
- 路燈/景觀燈控制
- 礦井/井蓋數(shù)據(jù)傳輸
- 智能停車場
- 智慧農業(yè)
- 農業(yè)灌溉
- 水閥水泵遠程遙控
- 無人機
- 物聯(lián)網(wǎng)等其他領域
- 遠程抄表
- 無線遙控
- 家庭自動化
- 遠程醫(yī)療設備
- 機器人控制
- 門禁系統(tǒng)


| 腳位編號 | 引腳定義 | 描述 |
| 1 | VCC | 接電源正極 (DC與VCC輸入二選一),9~30V 推薦使用我司提供的標準電源 |
| 2 | TXD | 模塊的串口通訊數(shù)據(jù)發(fā)送(@232/TTL電平) |
| 3 | RXD | 模塊的串口通訊數(shù)據(jù)接收(@232/TTL電平) |
| 4 | GND | 接電源地 |
| 5 | A + | 模塊的485電平A+(@485電平) |
| 6 | B - | 模塊的485電平B-(@485電平) |
| 7 | SET | 配置參數(shù)使能(低電平進配置模式,默認高電平) |
| 8 | CS | 模塊工作使能(低電平進休眠模式,默認高電平) |

| 型號 | 認證 | 接口 | 功率 | 頻率(MHz) | 特點 | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV610 | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV610Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV611 | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV650-TF | CE | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
| SV650 | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV651 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV652 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV653 | USB | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV654 | RS232-DB9 connector | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6202 | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6300 | TTL/RS232/RS485 | 3W | 433/470 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500 | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV-Mesh Series | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| LoRa Star 系列 | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | 星型組網(wǎng) |
|
|
| LoRa600Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa610Pro | KC/ANATEL | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611Pro | KC | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611DZ | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI | ||
| LoRa610II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II-DZ | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100DZ | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6102Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6103Pro | USB | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-1W | TTL | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-2W | TTL | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200II | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200Pro | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500II | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro-mini | TTL/RS485 | 1W/31dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRaP30Pro | TTL/RS232/RS485 | 30W | 433 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
SV653:700mW USB電平接口無線數(shù)傳電臺
SV654:500mW RS232電平接口 大功率無線數(shù)傳電臺
SV6202:2W 小體積大功率 無線數(shù)傳電臺
SV6300:無線數(shù)傳電臺 3W高靈敏度 多電平接口 6km傳輸
SV6500:5W大功率 遠距離 多頻段可選 無線數(shù)傳電臺